Das Endergebnis

Anatoli Kruglikov, seines Zeichens Weltmeister über 100 Kilometer, ist im Ziel. 25h 9min 4sek - ein Wahnsinn: Mehr als zwei Stunden unter dem alten Streckenrekord.
Dusan Mravlje wird mit 12 Minuten Rückstand auf Kruglikov Zweiter (25:21:20). Ein Wimpernschlag bei einem Laufwettbewerb über 217 Kilometer.
Der alte Streckenrekord der Männer, aufgestellt im vergangenen Jahr von Eric Clifton, lag bei 27 Std. 49 Min.

Auch der Frauenrekord fiel in russische Hände: Irina Reutovich erreichte das Ziel in 29:48:27 - sieben Stunden (!) unter der alten Bestmarke.

Der Österreicher Johann Pratscher ist mit seinen 24 Jahren der jüngste Mensch, der jemals den Badwater Ultramarathon beenden konnte.

Die Ergebnisse im einzelnen:

Männer:

1) Anatoli Kruglikov #78, Russland: 25:09:05
2) Dusan Mraljve #45, Slowenien: 25:21:20
3) Kaname Sakurai #50, Japan: 27:52:14
4) Ivan Labutin #79, Russland: 29:42:24
5) Tim Hewitt #65, USA: 30:14:20
6) Dean Karnazes #81, USA: 32:42:20
7) Jay Grobeson #16, USA: 33:49:59
8) Steven Silver #26, USA: 36:46:10
9) Thierry Poupard #47, Frankreich: 35:43:40
10) Clive Saffery #49, Taiwan R.O.C.: 39:55:08
11) Michael Styllas #74, Griechenland: 42:25:39
12) Marc Perier #46 Frankreich: 42:40:25
13) Ruben Cantu #6, USA: 42:53:25
14) Art Webb #29, USA: 43:12:58
15) Gerald Batchen #3, USA: 43:23:56
16) Jack McBroom #70, USA: 43:27:00
17) Jean-Paul Mazaud #42, Frankreich: 44:17:22
18) Joe Decker #9, USA: 45:12:25
19) Uli Weber #76, Deutschland: 45:27:26
20) Colin Evans #62, GB: 45:57:46
21) Bill Koppenheffer #68, USA: 46:25:49
22) Scott McQueeney #21, USA: 46:32:21
23) Mick Justin #19, USA: 46:53:55
24) Gerard Verdenet #57, Frankreich: 50:28:51
25) Yves Pallardy #72, Frankreich: 50:56:46
26) Errol "Rocket" Jones #18, USA: 51:01:41
27) Amerigo Puntelli #48, USA: 51:40:56
28) Johann Pratscher #24, Österreich: 52:22:00
29) Paul Stone #54, USA: 53:21:20
30) Scott Weber #30, USA: 53:43:52
31) Eric Steele #53, USA: 53:45:55
32) Leon Draxler #10, USA: 54:42:47
33) Rick Nawrocki #22, USA: 55:04:18
34) Joey Kelly #67, Deutschland: 55:07:50
35) Curt W. Maples #12, USA: 55:33:30
36) Adam Bookspan #4, USA: 55:42:47
37) Chris Moon #44, GB: 56:58:50
38) Rich Bellante #33, USA: 57:58:00
39) Jack Denness #34, GB: 58:37:00
40) Frank Macmillan #40, USA: 59:54:00

Women:

1) Irina Reutovich #80, Russland: 29:48:27 (new record by seven hours!)
2) Lynne Werner #59, USA: 41:14:57
3) Lisa Smith #2, USA: 43:23:56
4) Barbara Elia #12, USA: 45:37:00
5) Dixie Madsen #7, USA: 47:04:00
6) Doina Nugent #82, Deutschland: 50:23:54
7) Margaret Schlundt #73 ,USA: 52:07:25
8) Lisanne Dorion #36, Bermuda: 58:12:10
9) Mary Campilongo #60, USA: 59:58:13

Did Not Finish (in alphabetical order):

1) Maria DeJesus #5, C.I. England
2) Stanley Duobinis #61, USA
3) Dan Edwards #11, England
4) Paul Elston #14, England
5) Eberhard Frixe #63, Deutschland
6) Erika Gerhardt #69, USA
7) James Hamilton #17, USA
8) David Kutcipal #39, USA
9) Bob Lapanja #20, USA
10) Vilma Mejia #71, USA
11) Mark Nixon #23, England
12) Ephraim Romesberg #25, USA
13) Piergirogio Scaramelli #51, Italien
14) Scott Smith #52, USA
15) Robert Thurber #27, USA
16) Eugene Trahern #75, USA
17) Ian Tripp #28, England
18) Marshall Ulrich #1, USA
19) Charles Vincent #58, England
20) Jose Wilkie #31, USA